根據《土地復墾條例》《礦山地質環境保護規定》《國土資源部辦公廳關于做好礦山地質環境保護與土地復墾方案編報有關工作的通知》(國土資規〔2016〕21號)和《關于做好〈礦山地質環境保護與土地復墾方案〉編審有關工作的通知》(新國土資規〔2018〕1號)等有關規定,巴楚縣G3012阿克蘇至喀什高速公路建設項目AK-2標段(K1177+600)右側240米-(K1186+500)右側380米取土場、(K1177+750)砼拌合站礦山地質環境保護與土地復墾方案等9個礦山地質環境保護與土地復墾方案通過審查,經公示無異議,現予公告。
巴楚縣自然資源局
2022年1月24日
9個通過審查的礦山地質環境保護與土地復墾方案名單
| 序號 | 方案名稱 |
| 1 | 《巴楚縣G3012阿克蘇至喀什高速公路建設項目AK-2標段(K1177+600)右側240米-(K1186+500)右側380米取土場、(K1177+750)砼拌合站礦山地質環境保護與土地復墾方案》 |
| 2 | 《巴楚縣G3012阿克蘇至喀什高速公路建設項目AK-2標段(K1190+100)右側550米-(K1198+400)右側250米取土場、K1198+000砼拌合站礦山地質環境保護與土地復墾方案》 |
| 3 | 《巴楚縣G3012阿克蘇至喀什高速公路建設項目AK-2標段(K1202+000)右側450米-(K1216+000)右側500米取土場、(K1215+400)水穩拌合站礦山地質環境保護與土地復墾方案》 |
| 4 | 《巴楚縣G3012阿克蘇至喀什高速公路建設項目AK-2標段(K1226+100)右側960米-(K1234+200)右側120米取土場、(K1221+000)梁預制場礦山地質環境保護與土地復墾方案》 |
| 5 | 《巴楚縣G3012阿克蘇至喀什高速公路建設項目AK-2標段(K1238+750)右側70米-(K1249+300)右側260米取土場、(K1237+700)砼拌合站、(K1245+400)瀝青拌合站、(K1249+300)水穩拌合站礦山地質環境保護與土地復墾方案》 |
| 6 | 《巴楚縣G3012阿克蘇至喀什高速公路建設項目AK-2標段(K1254+100)右側370米-(K1263+800)右側300米取土場礦山地質環境保護與土地復墾方案》 |
| 7 | 《巴楚縣G3012阿克蘇至喀什高速公路建設項目AK-2標段(K1265+150)右側120米-(K1274+000)右側800米取土場、(K1267+500)水穩拌合站礦山地質環境保護與土地復墾方案》 |
| 8 | 伽師縣G3012阿克蘇至喀什高速公路建設項目AK-2標段(K1277+600)右側900米-(K1284+530)右側270米取土場、(K1283+300)瀝青拌合站 |
| 9 | 伽師縣G3012阿克蘇至喀什高速公路建設項目AK-2標段(K1300+500)右側200米取土場、(K1287+500)砼拌合站、(K1289+900)水穩拌合站、(K1301+100)砼拌合站 |
